| # | Team | W | L | PCT | STRK | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 47 | 6 | .887 | W1 | 443 | 203 |
| 2 | GT | 44 | 9 | .830 | W2 | 563 | 252 |
| 3 | UNC | 43 | 9 | .821 | W7 | 448 | 211 |
| 4 | UGA | 43 | 11 | .796 | W11 | 513 | 266 |
| 5 | ORST | 42 | 12 | .778 | L1 | 361 | 205 |
| 6 | TEX | 39 | 12 | .765 | W3 | 410 | 225 |
| 7 | USC | 42 | 13 | .764 | L1 | 376 | 207 |
| 8 | JXST | 41 | 13 | .759 | L2 | 381 | 224 |
| 9 | NEB | 40 | 14 | .741 | W6 | 409 | 275 |
| 10 | USM | 39 | 14 | .736 | W8 | 339 | 215 |
| 11 | WVU | 36 | 13 | .735 | L1 | 372 | 216 |
| 12 | TA&M | 37 | 14 | .725 | W1 | 457 | 267 |
| 13 | KU | 39 | 15 | .722 | W2 | 418 | 319 |
| 14 | MSST | 39 | 15 | .722 | L1 | 465 | 245 |
| 15 | CAM | 38 | 15 | .717 | W2 | 429 | 279 |
| 16 | FSU | 38 | 15 | .717 | W3 | 385 | 226 |
| 17 | ORE | 37 | 15 | .712 | W1 | 375 | 242 |
| 18 | UCSB | 36 | 16 | .692 | W2 | 326 | 199 |
| 19 | WAKE | 38 | 17 | .691 | W10 | 444 | 261 |
| 20 | LIB | 37 | 18 | .673 | W1 | 407 | 279 |
| 21 | PUR | 35 | 17 | .673 | L2 | 409 | 307 |
| 22 | MIA | 35 | 17 | .673 | L2 | 448 | 300 |
| 23 | MISS | 37 | 18 | .673 | W1 | 384 | 249 |
| 24 | GONZ | 34 | 17 | .667 | W6 | 381 | 262 |
| 25 | UTSA | 36 | 18 | .667 | W1 | 487 | 307 |
| 26 | CCU | 36 | 18 | .667 | W1 | 382 | 291 |
| 27 | ALA | 36 | 18 | .667 | L1 | 346 | 263 |
| 28 | FLA | 36 | 18 | .667 | W3 | 373 | 246 |
| 29 | TENN | 36 | 18 | .667 | W2 | 393 | 260 |
| 30 | CIN | 37 | 19 | .661 | W1 | 418 | 301 |
| 31 | ASU | 35 | 18 | .660 | L1 | 446 | 310 |
| 32 | AUB | 35 | 18 | .660 | L3 | 362 | 205 |
| 33 | BC | 36 | 19 | .655 | L2 | 378 | 271 |
| 34 | NE | 34 | 18 | .654 | W6 | 396 | 280 |
| 35 | MOST | 32 | 17 | .653 | W5 | 415 | 313 |
| 36 | OKST | 35 | 19 | .648 | W1 | 464 | 350 |
| 37 | ARK | 35 | 19 | .648 | W1 | 386 | 264 |
| 38 | UVA | 35 | 19 | .648 | L1 | 432 | 310 |
| 39 | FGCU | 34 | 19 | .642 | L1 | 353 | 271 |
| 40 | TCU | 33 | 19 | .635 | W1 | 363 | 282 |
| 41 | OU | 31 | 19 | .620 | L1 | 333 | 273 |
| 42 | UK | 31 | 19 | .620 | L1 | 350 | 278 |
| 43 | USF | 32 | 20 | .615 | W2 | 340 | 268 |
| 44 | UL | 33 | 21 | .611 | L1 | 320 | 281 |
| 45 | CP | 32 | 21 | .604 | W5 | 360 | 290 |
| 46 | ECU | 32 | 21 | .602 | W3 | 391 | 266 |
| 47 | USA | 32 | 21 | .604 | W1 | 342 | 265 |
| 48 | MICH | 32 | 21 | .604 | L3 | 310 | 274 |
| 49 | RICE | 33 | 22 | .600 | W2 | 309 | 282 |
| 50 | UCF | 30 | 20 | .600 | L1 | 349 | 232 |
| 51 | LT | 33 | 22 | .600 | W2 | 327 | 277 |
| 52 | TXST | 33 | 22 | .600 | W2 | 386 | 331 |
| 53 | IOWA | 31 | 21 | .596 | W2 | 426 | 315 |
| 54 | NCSU | 31 | 21 | .596 | L3 | 422 | 299 |
| 55 | APP | 30 | 21 | .588 | L1 | 420 | 313 |
| 56 | CONN | 32 | 23 | .582 | W2 | 379 | 286 |
| 57 | ND | 29 | 21 | .580 | W1 | 385 | 304 |
| 58 | UNF | 30 | 22 | .577 | W3 | 317 | 266 |
| 59 | MINN | 30 | 22 | .577 | L4 | 397 | 239 |
| 60 | PITT | 30 | 22 | .577 | L1 | 443 | 324 |
| 61 | DBU | 31 | 23 | .574 | W2 | 448 | 351 |
| 62 | MONM | 28 | 21 | .571 | L1 | 361 | 346 |
| 63 | VT | 29 | 22 | .569 | W3 | 330 | 351 |
| 64 | VAN | 31 | 24 | .564 | W2 | 427 | 304 |
| 65 | CREI | 29 | 23 | .558 | L1 | 339 | 306 |
| 66 | ARST | 29 | 23 | .558 | L1 | 346 | 241 |
| 67 | UAB | 30 | 24 | .556 | L1 | 389 | 408 |
| 68 | CARK | 30 | 24 | .556 | L1 | 345 | 368 |
| 69 | HAW | 27 | 22 | .551 | L1 | 235 | 197 |
| 70 | OSU | 28 | 23 | .549 | W2 | 358 | 316 |
| 71 | SJU | 29 | 24 | .547 | W1 | 322 | 311 |
| 72 | ODU | 29 | 24 | .547 | W4 | 350 | 358 |
| 73 | SMC | 29 | 24 | .547 | L3 | 388 | 324 |
| 74 | CLEM | 30 | 25 | .545 | L4 | 345 | 281 |
| 75 | JAX | 28 | 24 | .538 | W1 | 312 | 289 |
| 76 | ILL | 28 | 24 | .538 | W1 | 363 | 291 |
| 77 | WKU | 29 | 25 | .537 | W1 | 345 | 311 |
| 78 | UTAH | 26 | 23 | .531 | L1 | 354 | 349 |
| 79 | STAN | 27 | 24 | .529 | L1 | 349 | 352 |
| 80 | UNCW | 28 | 25 | .528 | L4 | 346 | 264 |
| 81 | KSU | 28 | 25 | .528 | W1 | 437 | 357 |
| 82 | CAL | 28 | 25 | .528 | W1 | 287 | 273 |
| 83 | LOU | 29 | 26 | .527 | W1 | 470 | 380 |
| 84 | LSU | 29 | 26 | .527 | L5 | 423 | 340 |
| 85 | FAU | 28 | 26 | .519 | L2 | 322 | 334 |
| 86 | LIP | 25 | 24 | .510 | W1 | 300 | 349 |
| 87 | PORT | 26 | 25 | .510 | W1 | 269 | 244 |
| 88 | COFC | 27 | 26 | .509 | W2 | 283 | 306 |
| 89 | TROY | 28 | 27 | .509 | L1 | 360 | 332 |
| 90 | BAY | 27 | 26 | .509 | W1 | 315 | 331 |
| 91 | CLT | 27 | 27 | .500 | W1 | 370 | 324 |
| 92 | WICH | 27 | 27 | .500 | L2 | 387 | 299 |
| 93 | TTU | 27 | 27 | .500 | L1 | 467 | 434 |
| 94 | ULM | 27 | 27 | .500 | W1 | 399 | 356 |
| 95 | GTWN | 27 | 28 | .491 | L1 | 366 | 398 |
| 96 | BYU | 26 | 27 | .491 | L2 | 343 | 348 |
| 97 | XAV | 26 | 28 | .481 | W1 | 302 | 367 |
| 98 | UCD | 26 | 28 | .481 | L3 | 257 | 287 |
| 99 | MTSU | 26 | 28 | .481 | L1 | 353 | 331 |
| 100 | KENN | 24 | 26 | .480 | L4 | 290 | 323 |
| 101 | MD | 26 | 29 | .473 | W1 | 458 | 435 |
| 102 | CSUN | 25 | 28 | .472 | W1 | 322 | 322 |
| 103 | RUTG | 25 | 28 | .472 | L1 | 327 | 315 |
| 104 | GAST | 25 | 28 | .472 | W1 | 322 | 355 |
| 105 | SF | 24 | 27 | .471 | W2 | 233 | 325 |
| 106 | UCI | 24 | 27 | .471 | L1 | 273 | 288 |
| 107 | SCU | 24 | 28 | .462 | W7 | 276 | 262 |
| 108 | PAC | 23 | 27 | .461 | L1 | 298 | 331 |
| 109 | TULN | 25 | 30 | .455 | L2 | 338 | 340 |
| 110 | APSU | 24 | 29 | .453 | L2 | 375 | 364 |
| 111 | HOU | 24 | 30 | .444 | W1 | 302 | 335 |
| 112 | DUKE | 24 | 30 | .444 | L2 | 344 | 402 |
| 113 | MIZ | 23 | 29 | .442 | L2 | 321 | 310 |
| 114 | HOF | 20 | 26 | .435 | W2 | 311 | 302 |
| 115 | STET | 23 | 30 | .434 | W4 | 295 | 318 |
| 116 | MRSH | 23 | 30 | .434 | L3 | 341 | 350 |
| 117 | WASH | 23 | 30 | .434 | L1 | 310 | 298 |
| 118 | CSUB | 23 | 31 | .426 | W1 | 338 | 393 |
| 119 | CSUF | 22 | 30 | .423 | L4 | 255 | 260 |
| 120 | NU | 21 | 29 | .422 | W1 | 293 | 377 |
| 121 | SHSU | 23 | 32 | .418 | L3 | 310 | 355 |
| 122 | MEM | 22 | 31 | .415 | L1 | 330 | 408 |
| 123 | IU | 22 | 31 | .415 | L1 | 349 | 359 |
| 124 | PEPP | 21 | 31 | .404 | L2 | 246 | 332 |
| 125 | W&M | 21 | 31 | .404 | L3 | 349 | 411 |
| 126 | MSU | 21 | 31 | .404 | L1 | 312 | 309 |
| 127 | STBK | 20 | 30 | .400 | L5 | 289 | 354 |
| 128 | SC | 22 | 33 | .400 | L11 | 267 | 293 |
| 129 | TOW | 21 | 32 | .396 | L2 | 351 | 406 |
| 130 | USD | 19 | 30 | .390 | W2 | 309 | 381 |
| 131 | JMU | 20 | 32 | .385 | L6 | 290 | 388 |
| 132 | BUT | 20 | 33 | .377 | L1 | 328 | 448 |
| 133 | ELON | 20 | 33 | .377 | L2 | 293 | 373 |
| 134 | NMSU | 20 | 33 | .377 | W1 | 392 | 447 |
| 135 | VILL | 18 | 30 | .375 | L2 | 284 | 365 |
| 136 | SEA | 18 | 30 | .375 | L2 | 254 | 328 |
| 137 | ARIZ | 19 | 33 | .365 | L1 | 265 | 323 |
| 138 | HALL | 16 | 29 | .356 | W1 | 202 | 310 |
| 139 | FIU | 18 | 35 | .340 | L1 | 322 | 418 |
| 140 | DEL | 18 | 35 | .340 | L1 | 301 | 412 |
| 141 | LBSU | 17 | 34 | .333 | L5 | 234 | 328 |
| 142 | PSU | 16 | 34 | .320 | L1 | 276 | 392 |
| 143 | EKU | 17 | 37 | .315 | W2 | 327 | 446 |
| 144 | UCR | 15 | 36 | .294 | L2 | 233 | 413 |
| 145 | GASO | 16 | 39 | .291 | L2 | 331 | 503 |
| 146 | NCAT | 14 | 37 | .275 | W1 | 263 | 446 |
| 147 | WES | 13 | 40 | .245 | L5 | 291 | 448 |
| 148 | LMU | 12 | 43 | .218 | L13 | 275 | 507 |

Dari Nowkhah and Jared Mitchell take a look at key players and teams to watch out for as they discuss how this weekend's results will affect the seeding for the SEC Tournament.

Gabe Gaeckle and Ethan McElvain each throw seven Ks as Camden Kozeal and Zack Stewart both go yard to give the Razorbacks a 5-4 victory against the Wildcats.

Braden Holcomb leads the way at the plate with two RBI as six other Commodores each collect one to defeat the Gamecocks, 9-5.

Branch reflects on the motivation that has inspired his squad's incredible season and recaps his Buc-ee's order while getting stacked by his No. 4 Bulldogs' teammates.

After recording 27 strikeouts in his last two games, Rabe recaps the variety of pitches he has to strike out batters and explains what he looks to improve on after 13 Ks in the Rebels' win.

Taylor Rabe racks up 13 Ks in six innings before JP Robertson throws three Ks in the final three innings as the pair gives up two hits to wrap up the Crimson Tide, 9-0.

Liam Peterson throws 11 strikeouts on the night as four Gators go yard and Cash Strayer leads with four RBI to secure the 11-1 win over the Tigers.

After combining for 29 runs in Game 1, Game 2 totals 20 runs as Caden Sorrell homers and collects six RBI for the Bulldogs in their 11-9 win over the Aggies.
Things to watch for this weekend ahead of SEC Baseball Tournament
espnHighlight: No. 12 Arkansas clinches close win over Kentucky
espnHighlight: Smokin' hot bats lead Vanderbilt to win vs. South Carolina
espnKolby Branch recaps game-changing homer in Georgia's win over Auburn
espnTaylor Rabe explains versatile approach in Ole Miss' win over Bama
espn